地缘 · 本站精选追踪新加入
以色列选举:阵营席位胜出差距
自 2026.10.27 起追踪 · 第 7 天
来自 2026.10.27 PM 日报的编辑选择。持续追踪该市场概率与结果变化,观察短期波动是否演变为趋势。
接下来观察:关注概率短期变化是否成为趋势,以及市场状态与截止时间的变动。
1.6%关注结果 · YES
- 24h 变化
- 数据积累中
- 7d 变化
- 下降 12.9 个百分点
- 24h 成交
- $331
- 流动性
- $14,825
- 截止
- 2026.10.28
- 数据新鲜度
- 数据已更新
价格轨迹
查看记录点表格摘要
| 时间(上海) | 概率 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026/10/27 20:00 | 14.5% | open |
| 2026/10/27 21:00 | 14.5% | open |
| 2026/10/27 22:00 | 9.5% | open |
| 2026/10/27 23:00 | 9.0% | open |
| 2026/10/28 00:00 | 9.0% | open |
| 2026/10/28 01:00 | 8.5% | open |
| 2026/10/28 02:00 | 4.0% | open |
| 2026/10/28 03:00 | 4.0% | open |
| 2026/10/28 04:00 | 2.0% | open |
| 2026/10/28 05:00 | 4.8% | open |
| 2026/10/28 06:00 | 4.8% | open |
| 2026/10/28 07:00 | 45.5% | open |
| 2026/10/28 08:00 | 24.1% | open |
| 2026/10/28 09:00 | 52.3% | open |
| 2026/10/28 10:00 | 52.5% | open |
| 2026/10/28 11:00 | 41.5% | open |
| 2026/10/28 12:00 | 38.9% | open |
| 2026/10/28 13:00 | 33.3% | open |
| 2026/10/28 14:00 | 31.9% | open |
| 2026/10/28 15:00 | 26.1% | open |
| 2026/10/28 16:00 | 51.5% | open |
| 2026/10/28 17:00 | 52.6% | open |
| 2026/10/28 18:00 | 50.5% | open |
| 2026/10/28 19:00 | 16.7% | open |
| 2026/10/28 20:00 | 12.8% | open |
| 2026/10/28 21:00 | 7.4% | open |
| 2026/10/28 22:00 | 6.8% | open |
| 2026/10/28 23:00 | 5.9% | open |
| 2026/10/29 00:00 | 7.8% | open |
| 2026/10/29 01:00 | 8.1% | open |
| 2026/10/29 02:00 | 8.1% | open |
| 2026/10/29 03:00 | 8.3% | open |
| 2026/10/29 04:00 | 8.5% | open |
| 2026/10/29 05:00 | 11.0% | open |
| 2026/10/29 06:00 | 28.4% | open |
| 2026/10/29 07:00 | 10.3% | open |
| 2026/10/29 08:00 | 11.8% | open |
| 2026/10/29 09:00 | 9.1% | open |
| 2026/10/29 10:00 | 8.2% | open |
| 2026/10/29 11:00 | 8.3% | open |
| 2026/10/29 12:00 | 2.3% | open |
| 2026/10/29 13:00 | 2.4% | open |
| 2026/10/29 14:00 | 2.4% | open |
| 2026/10/29 15:00 | 1.8% | open |
| 2026/10/29 16:00 | 1.9% | open |
| 2026/10/29 17:00 | 1.6% | open |
| 2026/10/29 18:00 | 1.8% | open |
| 2026/10/29 19:00 | 1.6% | open |
| 2026/10/29 20:00 | 1.6% | open |
| 2026/10/29 21:00 | 1.6% | open |
| 2026/10/29 22:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/29 23:00 | 1.5% | open |
| 2026/10/30 00:00 | 1.5% | open |
| 2026/10/30 01:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/30 02:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/30 03:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/30 04:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/30 05:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/30 06:00 | 1.1% | open |
| 2026/10/30 07:00 | 1.1% | open |
| 2026/10/30 08:00 | 0.9% | open |
| 2026/10/30 09:00 | 1.6% | open |
| 2026/10/30 10:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/30 11:00 | 1.4% | open |
| 2026/10/30 12:00 | 1.1% | open |
| 2026/10/30 13:00 | 1.1% | open |
| 2026/10/30 14:00 | 0.8% | open |
| 2026/10/30 15:00 | 0.8% | open |
| 2026/10/30 16:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/30 17:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/30 18:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/30 19:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/30 20:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/30 21:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/30 22:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/30 23:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 00:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 01:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 02:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 03:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 04:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 05:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 06:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 07:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 08:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 09:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 10:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 11:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 12:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 13:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 14:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 15:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 16:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 17:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 18:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 19:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 20:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 21:00 | 0.1% | open |
| 2026/10/31 22:00 | 1.3% | open |
| 2026/10/31 23:00 | 1.1% | open |
| 2026/11/01 00:00 | 0.8% | open |
| 2026/11/01 01:00 | 0.7% | open |
| 2026/11/01 02:00 | 0.6% | open |
| 2026/11/01 03:00 | 0.4% | open |
| 2026/11/01 04:00 | 0.9% | open |
| 2026/11/01 05:00 | 0.8% | open |
| 2026/11/01 06:00 | 0.7% | open |
| 2026/11/01 07:00 | 1.1% | open |
| 2026/11/01 08:00 | 0.8% | open |
| 2026/11/01 09:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 10:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 11:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 12:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 13:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 14:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 15:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 16:00 | 0.2% | open |
| 2026/11/01 17:00 | 2.3% | open |
| 2026/11/01 18:00 | 2.1% | open |
| 2026/11/01 20:00 | 0.6% | open |
| 2026/11/01 21:00 | 0.6% | open |
| 2026/11/01 22:00 | 0.6% | open |
| 2026/11/01 23:00 | 0.6% | open |
| 2026/11/02 00:00 | 0.6% | open |
| 2026/11/02 01:00 | 1.7% | open |
| 2026/11/02 02:00 | 1.9% | open |
| 2026/11/02 03:00 | 1.8% | open |
| 2026/11/02 04:00 | 2.4% | open |
| 2026/11/02 05:00 | 1.6% | open |
| 2026/11/02 06:00 | 1.6% | open |
| 2026/11/02 07:00 | 1.6% | open |
