MACRO ECONOMY · 重点事件
美国 10月 密歇根大学1年期通胀率预期(%)
常规事件2026/10/23周五22:00 · Asia/Shanghai
密歇根大学1年期通胀率预期
下次发布:2026/10/27周二 22:00
历史公布(最近 5 期)
| 日期 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/09周五 | 4.6 | — | 4.7 |
| 2026/10/09周五 | 50.9 | 51 | 44.7 |
| 2026/10/09周五 | 46.3 | 45.5 | 47.3 |
| 2026/10/09周五 | 48.1 | 47.8 | 46.3 |
| 2026/10/06周二 | 45.6 | — | 46.8 |
外部来源仅作日程整理,具体发布时间与数据请以官方机构最终发布为准。
