返回概念与板块日报日期索引

A-SHARE SECTOR & THEME BOOK

概念与板块日报

跨体系归并后的行业、概念与成分扩散观察

OPEN149 INDUSTRIES · 498 THEMES6 TAXONOMIES · POST-CLOSEUPDATED ·

CLOSING NOTE

当日板块结论

行业 TOP30 中有 30 个正收益席位;概念 TOP30 中有 30 个正收益席位。概念首位为 生物育种+3.71%),行业首位为 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动+7.03%)。

统一板块
647
分类体系
6
行业正收益
30 / 30
概念正收益
30 / 30

TWO-SCOPE SNAPSHOT

行业与概念快照

行业板块

TOP 5
  1. 01A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动通达信行业 · 7 只成分+7.03%7 · 跌 0 · 平 0
  2. 02陶瓷行业东方财富行业 · 5 只成分+3.73%4 · 跌 1 · 平 0
  3. 03G60邮政业通达信行业 · 4 只成分+3.32%4 · 跌 0 · 平 0
  4. 04🟠 A01农业通达信行业 · 8 只成分+2.90%8 · 跌 0 · 平 0
  5. 05🟠 M73研究和试验发展通达信行业 · 31 只成分+2.79%27 · 跌 3 · 平 1
查看完整行业板块榜 →

概念板块

TOP 5
  1. 01生物育种东方财富概念 · 14 只成分+3.71%11 · 跌 3 · 平 0
  2. 02转基因同花顺概念 · 17 只成分+3.53%13 · 跌 4 · 平 0
  3. 03玉米同花顺概念 · 28 只成分+3.39%24 · 跌 4 · 平 0
  4. 04🟠 粮食概念同花顺概念 · 43 只成分+2.57%38 · 跌 5 · 平 0
  5. 05🟠 CRO概念2 个来源 · 72 只成分+2.17%59 · 跌 13 · 平 0
查看完整概念板块榜 →

FULL RANKING

完整排行

  1. 01A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动通达信行业 · 7 只成分+7.03%7 · 跌 0 · 平 0
  2. 02陶瓷行业东方财富行业 · 5 只成分+3.73%4 · 跌 1 · 平 0
  3. 03G60邮政业通达信行业 · 4 只成分+3.32%4 · 跌 0 · 平 0
  4. 04🟠 A01农业通达信行业 · 8 只成分+2.90%8 · 跌 0 · 平 0
  5. 05🟠 M73研究和试验发展通达信行业 · 31 只成分+2.79%27 · 跌 3 · 平 1
  6. 06🟠 P83教育通达信行业 · 13 只成分+2.03%12 · 跌 1 · 平 0
  7. 07🟠 R86新闻和出版业通达信行业 · 29 只成分+1.75%19 · 跌 9 · 平 1
  8. 08🟠 汽车4 个来源 · 299 只成分+1.57%231 · 跌 59 · 平 9
  9. 09🟠 C43金属制品、机械和设备修理业通达信行业 · 3 只成分+1.50%2 · 跌 1 · 平 0
  10. 10🟠 C23印刷和记录媒介复制业通达信行业 · 13 只成分+1.42%10 · 跌 3 · 平 0
  11. 11🟠 汽车制造东方财富行业 · 96 只成分+1.37%67 · 跌 25 · 平 4
  12. 12🟠 农林牧渔3 个来源 · 114 只成分+1.36%83 · 跌 30 · 平 1
  13. 13🟠 C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业通达信行业 · 13 只成分+1.33%9 · 跌 3 · 平 1
  14. 14🟠 N78公共设施管理业通达信行业 · 24 只成分+1.29%20 · 跌 4 · 平 0
  15. 15🟠 A03畜牧业通达信行业 · 18 只成分+1.28%12 · 跌 6 · 平 0
  16. 16🟠 传媒娱乐东方财富行业 · 36 只成分+1.26%29 · 跌 5 · 平 2
  17. 17🟠 纺织行业东方财富行业 · 34 只成分+1.24%21 · 跌 12 · 平 1
  18. 18🟠 传媒3 个来源 · 130 只成分+1.23%97 · 跌 29 · 平 4
  19. 19🟠 家具行业东方财富行业 · 14 只成分+1.22%10 · 跌 2 · 平 2
  20. 20🟠 R87广播、电视、电影和录音制作业通达信行业 · 20 只成分+1.22%17 · 跌 3 · 平 0
  21. 21🟠 G55水上运输业通达信行业 · 35 只成分+1.17%21 · 跌 11 · 平 3
  22. 22🟠 C18纺织服装、服饰业通达信行业 · 41 只成分+1.14%25 · 跌 13 · 平 3
  23. 23🟠 医疗器械东方财富行业 · 27 只成分+1.11%20 · 跌 6 · 平 1
  24. 24E47房屋建筑业通达信行业 · 3 只成分+1.00%2 · 跌 1 · 平 0
  25. 25玻璃行业东方财富行业 · 19 只成分+0.98%11 · 跌 7 · 平 1
  26. 26C17纺织业通达信行业 · 45 只成分+0.95%31 · 跌 13 · 平 1
  27. 27医药生物3 个来源 · 485 只成分+0.92%352 · 跌 116 · 平 17
  28. 28A04渔业通达信行业 · 6 只成分+0.90%5 · 跌 1 · 平 0
  29. 29C27医药制造业通达信行业 · 309 只成分+0.89%237 · 跌 63 · 平 9
  30. 30C13农副食品加工业通达信行业 · 63 只成分+0.86%42 · 跌 20 · 平 1
收起至 TOP 10 ↑

MERGE LEDGER

合并审计样例

这里只展示算法输出候选;AUTO MATCH 不代表人工确认,待复核候选不作为正式别名公开。

汽车

AUTO MATCH

候选别名 C36汽车制造业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

房地产

AUTO MATCH

候选别名 K70房地产业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

煤炭

AUTO MATCH

候选别名 煤炭行业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级

J66货币金融服务

AUTO MATCH

候选别名 银行

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

水产品

AUTO MATCH

候选别名 水域改革

东方财富概念

养鸡

AUTO MATCH

候选别名 鸡肉

东方财富概念 · 同花顺概念