返回概念与板块日报日期索引

A-SHARE SECTOR & THEME BOOK

概念与板块日报

跨体系归并后的行业、概念与成分扩散观察

OPEN149 INDUSTRIES · 498 THEMES6 TAXONOMIES · POST-CLOSEUPDATED ·

CLOSING NOTE

当日板块结论

行业 TOP30 中有 30 个正收益席位;概念 TOP30 中有 30 个正收益席位。概念首位为 生物育种+3.71%),行业首位为 A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动+7.03%)。

统一板块
647
分类体系
6
行业正收益
30 / 30
概念正收益
30 / 30

TWO-SCOPE SNAPSHOT

行业与概念快照

行业板块

TOP 5
  1. 01A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动通达信行业 · 7 只成分+7.03%7 · 跌 0 · 平 0
  2. 02陶瓷行业东方财富行业 · 5 只成分+3.73%4 · 跌 1 · 平 0
  3. 03G60邮政业通达信行业 · 4 只成分+3.32%4 · 跌 0 · 平 0
  4. 04🟠 A01农业通达信行业 · 8 只成分+2.90%8 · 跌 0 · 平 0
  5. 05🟠 M73研究和试验发展通达信行业 · 31 只成分+2.79%27 · 跌 3 · 平 1
查看完整行业板块榜 →

概念板块

TOP 5
  1. 01生物育种东方财富概念 · 14 只成分+3.71%11 · 跌 3 · 平 0
  2. 02转基因同花顺概念 · 17 只成分+3.53%13 · 跌 4 · 平 0
  3. 03玉米同花顺概念 · 28 只成分+3.39%24 · 跌 4 · 平 0
  4. 04🟠 粮食概念同花顺概念 · 43 只成分+2.57%38 · 跌 5 · 平 0
  5. 05🟠 CRO概念2 个来源 · 72 只成分+2.17%59 · 跌 13 · 平 0
查看完整概念板块榜 →

FULL RANKING

完整排行

  1. 01生物育种东方财富概念 · 14 只成分+3.71%11 · 跌 3 · 平 0
  2. 02转基因同花顺概念 · 17 只成分+3.53%13 · 跌 4 · 平 0
  3. 03玉米同花顺概念 · 28 只成分+3.39%24 · 跌 4 · 平 0
  4. 04🟠 粮食概念同花顺概念 · 43 只成分+2.57%38 · 跌 5 · 平 0
  5. 05🟠 CRO概念2 个来源 · 72 只成分+2.17%59 · 跌 13 · 平 0
  6. 06🟠 CXO概念东方财富概念 · 24 只成分+2.07%22 · 跌 2 · 平 0
  7. 07🟠 细胞免疫治疗同花顺概念 · 63 只成分+1.74%48 · 跌 13 · 平 2
  8. 08🟠 农业种植同花顺概念 · 84 只成分+1.61%65 · 跌 18 · 平 1
  9. 09🟠 重组蛋白同花顺概念 · 53 只成分+1.56%39 · 跌 12 · 平 2
  10. 10🟠 青蒿素同花顺概念 · 10 只成分+1.50%8 · 跌 2 · 平 0
显示全部 30 →

MERGE LEDGER

合并审计样例

这里只展示算法输出候选;AUTO MATCH 不代表人工确认,待复核候选不作为正式别名公开。

汽车

AUTO MATCH

候选别名 C36汽车制造业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

房地产

AUTO MATCH

候选别名 K70房地产业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

煤炭

AUTO MATCH

候选别名 煤炭行业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级

J66货币金融服务

AUTO MATCH

候选别名 银行

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

水产品

AUTO MATCH

候选别名 水域改革

东方财富概念

养鸡

AUTO MATCH

候选别名 鸡肉

东方财富概念 · 同花顺概念